46 رویداد اقتصادی در ۳۰ روز آینده
| تاریخ | رویداد | اهمیت | ارز | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نرخ بهره | ◆ | پوند انگلیس | 3.75 | 3.75 | — | |
| آغاز ساخت مسکن | ◆ | دلار آمریکا | 1.239 | 1.31 | — | |
| مجوزهای ساختمانی | ◆ | دلار آمریکا | 1.433 | 1.41 | — | |
| نرخ تورم | ◆ | ین ژاپن | 2 | — | — | |
| نرخ بهره | ◆ | ین ژاپن | 1 | 1.25 | — | |
| فروش خردهفروشی (ماهانه) | ◆ | پوند انگلیس | -0.5 | -0.2 | — | |
| شاخص مدیران خرید تولید | ◆ | یورو | 54.3 | — | — | |
| شاخص مدیران خرید خدمات | ◆ | پوند انگلیس | 52.5 | — | — | |
| شاخص مدیران خرید تولید | ◆ | پوند انگلیس | 51.7 | — | — | |
| تقویم | ◆ | دلار آمریکا | — | — | — | |
| اعتماد کسبوکار | ◆ | یورو | 88.8 | — | — | |
| اعتماد مصرفکننده | ◆ | یورو | -26.6 | — | — | |
| سفارشات کالاهای بادوام | ◆ | دلار آمریکا | 1.1 | — | — | |
| نرخ بهره | ◆ | دلار استرالیا | 4.35 | — | — | |
| پیشنهادهای شغلی | ◆ | دلار آمریکا | 7.271 | — | — | |
| نرخ تورم | ◆ | یورو | 2.4 | — | — | |
| نرخ تورم | ◆ | یورو | 3.3 | — | — | |
| نرخ تورم | ◆ | یورو | 2.9 | — | — | |
| شاخص قیمت PCE هسته (ماهانه) | ◆ | دلار آمریکا | 0.2 | — | — | |
| درآمد شخصی | ◆ | دلار آمریکا | 0.4 | — | — | |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی | ◆ | دلار آمریکا | 2.1 | 1.5 | — | |
| مخارج شخصی | ◆ | دلار آمریکا | 0.2 | — | — | |
| اعتماد کسبوکار | ◆ | ین ژاپن | 22 | — | — | |
| تراز تجاری | ◆ | دلار استرالیا | 1.923 | — | — | |
| اعتماد کسبوکار | ◆ | دلار آمریکا | 54.6 | — | — | |
| اعتماد مصرفکننده | ◆ | ین ژاپن | 35.5 | — | — | |
| نرخ تورم | ◆ | یورو | — | — | — | |
| گزارش اشتغال غیرکشاورزی | ◆ | دلار آمریکا | 162 | — | — | |
| نرخ بیکاری | ◆ | دلار آمریکا | 4.1 | — | — | |
| شاخص مدیران خرید غیرتولیدی | ◆ | دلار آمریکا | 55.4 | — | — | |
| اعتماد مصرفکننده (ماهانه) | ◆ | دلار استرالیا | -5.2 | — | — | |
| اعتماد کسبوکار | ◆ | دلار کانادا | 64.3 | — | — | |
| نرخ بهره | ◆ | دلار آمریکا | — | — | — | |
| تراز تجاری | ◆ | یورو | 21.3 | — | — | |
| نرخ بیکاری | ◆ | دلار کانادا | 6.4 | — | — | |
| اعتماد مصرفکننده | ◆ | دلار آمریکا | — | — | — | |
| نرخ بهره | ◆ | دلار استرالیا | — | — | — | |
| اعتماد کسبوکار | ◆ | دلار استرالیا | -8 | — | — | |
| فروش خانههای موجود | ◆ | دلار آمریکا | 3.98 | — | — | |
| نرخ تورم | ◆ | دلار آمریکا | 3.4 | — | — | |
| نرخ تورم هسته (ماهانه) | ◆ | دلار آمریکا | 0.3 | — | — | |
| نرخ تورم هسته | ◆ | دلار آمریکا | 2.4 | — | — | |
| نرخ تورم (ماهانه) | ◆ | دلار آمریکا | 0.4 | — | — | |
| تولید ناخالص داخلی ماهانه | ◆ | پوند انگلیس | 0.4 | — | — | |
| تورم قیمت تولیدکننده (ماهانه) | ◆ | دلار آمریکا | 0.4 | — | — | |
| فروش خردهفروشی (ماهانه) | ◆ | دلار آمریکا | 1.2 | — | — |
نحوه استفاده از تقویم اقتصادی
۱بازه زمانی را انتخاب کنید — از زبانههای بالای جدول برای مشاهده دادههای امروز، هفتگی یا ماهانه استفاده کنید.
۲ارز را فیلتر کنید — روی ارز مورد معامله خود کلیک کنید تا رویدادهای با تأثیر مستقیم را ببینید.
۳به اهمیت توجه کنید — ★★★ اهمیت بالا دارد و میتواند بازار را بهطور قابل توجهی حرکت دهد.
سؤالات متداول
- تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
- تقویم اقتصادی فارکس، جدول زمانبندی انتشار دادههای اقتصادی کشورهای مختلف است که بر حرکت جفت ارزها تأثیر میگذارد. معاملهگران از آن برای پیشبینی نوسانات بازار و برنامهریزی ورود پیش از انتشار دادههای مهم مانند نرخ بهره، NFP، شاخص قیمت مصرفکننده و تولید ناخالص داخلی استفاده میکنند.
- چگونه تقویم اقتصادی را بخوانیم؟
- به ستونهای تاریخ و رویداد نگاه کنید تا زمان انتشار دادهها را ببینید. ستونهای قبلی، پیشبینی و واقعی انتظارات در برابر واقعیت را نشان میدهند. اگر مقدار واقعی با پیشبینی تفاوت زیادی داشته باشد، بازار معمولاً با نوسان بالا واکنش نشان میدهد. ستارهها سطح اهمیت را مشخص میکنند.
- تقویم اقتصادی چه زمانی بهروز میشود؟
- دادههای تقویم هر ۲ ساعت بهطور خودکار بهروز میشوند. اطلاعات واقعی بلافاصله پس از انتشار رسمی از منابع مربوطه نمایش داده میشوند. تمام زمانها به وقت تهران (Asia/Tehran) نشان داده میشوند.
- چه ارزهایی در این تقویم پوشش داده میشوند؟
- ۸ ارز اصلی: دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF). از فیلتر ارز در بالای جدول برای تمرکز روی جفت ارز مورد نظر خود استفاده کنید.
- آیا تقویم اقتصادی برای همه استراتژیها مناسب است؟
- بله، همه استراتژیها میتوانند از آن بهره ببرند — فقط باید تنظیم شود. اسکالپرها معمولاً هنگام انتشار دادههای با اهمیت بالا از ورود اجتناب میکنند، در حالی که معاملهگران سوئینگ از دادههای بنیادی برای تأیید روند استفاده میکنند. صرفنظر از استراتژی شما، تقویم اقتصادی به جلوگیری از غافلگیری بازار کمک میکند.
سیگنالهای قوی بازار
مشاهده همه سیگنالها ←- EUR/AUDخرید۱.۶۱۶۷۰-۰.۰۸٪
جزئیات سیگنال EUR/AUD ورود ۱.۶۱۶۷۰ حد ضرر ۱.۶۱۵۵۰ هدف سود ۱.۶۱۸۸۰ اطمینان ۸۰٪ - EUR/CADفروش۱.۶۱۰۲۴+۰.۰۸٪
جزئیات سیگنال EUR/CAD ورود ۱.۶۱۰۲۴ حد ضرر ۱.۶۱۰۵۴ هدف سود ۱.۶۰۹۷۴ اطمینان ۸۰٪ - USD/CHFفروش۰.۸۲۵۸۲+۰.۱۰٪
جزئیات سیگنال USD/CHF ورود ۰.۸۲۵۸۲ حد ضرر ۰.۸۲۹۵۲ هدف سود ۰.۸۱۹۷۲ اطمینان ۸۰٪